長沙市長沙縣人民法院拍賣公告
拍賣標的:
114.64平方米(長沙經濟技術開發(fā)區(qū)榔梨街道黃興大道南段59號領東匯住宅小區(qū)1棟1505);
定向詢價為831140元,第一次拍賣起拍價為680000元,保證金為60000元,增價幅度為3000元及其整數倍。
特別提醒:拍賣人對拍賣標的物所作的說明和提供的視頻資料、圖片等,僅供競買人參考,不構成對標的物的任何擔保,法院不承擔本標的瑕疵保證。有意者請親自實地看樣,未看樣的競買人視為對本標的實物現狀的確認,責任自負。
看樣時間:法拍房是由處置法院統一組織看樣,一般是安排在開拍時間前的3-5天,如需看樣請于處置法院聯系。
如您擔心法拍房風險問題,如您想省心省事,想安心放心,如您能接受合理付費服務,可委托(湖南法拍網法拍房地產經紀有限公司)輔助競拍。
我們可為您競拍長沙法拍房提供以下專業(yè)服務:
1、競拍前:審核貸款資質、推薦房源、分析房源優(yōu)勢、預約看房、帶您看房、幫助看房(拍照拍視頻)、調查房源風險,出具風險盡調報告(確認是否限購、能否貸款、拍賣原因、欠款數額、原房東背景、房屋產權瑕疵、產權性質、評估稅費、租賃占用、各類欠費、戶口、學區(qū)學位情況、兇宅、小區(qū)情況等等)。
2、競拍中:專業(yè)競拍策略、輔助競拍、指導交保、幫助代拍等。
3、競拍后:辦理銀行貸款、代辦后續(xù)過戶所有流程(法院遞交資料、領取文書、解查封、解抵押、納稅、過戶、辦證、落戶等)。
我們負責過戶下證,負責清場騰房,負責收房交付到您手里,風險我們兜底。
長沙縣人民法院 標的調查情況表 | |||
標的名稱 | 114.64平方米(長沙經濟技術開發(fā)區(qū)榔梨街道黃興大道南段59號領東匯住宅小區(qū)1棟1505) | 執(zhí)行案號 | (2024)湘0121執(zhí)1074號 |
標的所有權人 | 案由 | 追償權糾紛 | |
產權證號 | 湘(2016)長沙縣不動產權第0005870號 | ||
標的物權屬狀況 | |||
房產坐落 | 長沙經濟技術開發(fā)區(qū)榔梨街道黃興大道南段59號領東匯住宅小區(qū)1棟1505 | 小區(qū)名稱 | |
房屋用途 | 住宅 | 房產類型 | 高層(10層以上) |
房屋性質 | 建筑面積 | 114.64平方米 | |
登記價格 | 元 | 房號 | |
房產登記機關 | 房屋編碼 | ||
所在樓層 | 層 | 全部樓層 | 31層 |
戶型 | 室 廳 衛(wèi) | 建筑朝向 | |
電梯 | 建成年份 | ||
裝修程度 | 買入日期 | ||
土地宗地號 | 所有權來源 | ||
土地權屬性質 | 土地取得方式 | ||
土地用途 | 宗地面積 | ||
土地使用期限 | |||
標的物實地勘察狀況 | |||
工商信息 | 戶口情況 | ||
占用情況 | 清場日期 | ||
鑰匙 | 含室內物品 | ||
租賃情況 | 租賃期限 | ||
租金已付至 | 租賃金額 | ||
稅費承擔 | 各自承擔 | 預估上家稅費 | |
是否限購 | 不確定 | 可否貸款 | 不確定 |
交通情況 | |||
不動產四至 | |||
周邊配套 | |||
商圈 | 地鐵 | ||
學校 | 帶車位 | ||
其他說明 | 1、本次拍賣所公示的照片與視頻均為參考資料,請意向競買人實地勘察,了解標的詳情。
2、標的的建筑面積、性質、用途、是否欠繳土地出讓金、維修基金等費用,以不動產登記、稅務機關登記的信息為準。 | ||
標的物查封抵押狀況 | |||
權利限制情況 | 本院查封時間 | ||
抵押 | 無 | 優(yōu)先購買權 | 無 |
所在小區(qū):領東匯