湘潭市岳塘區(qū)人民法院拍賣公告
拍賣標的:
湖南省長沙市望城區(qū)高塘嶺鎮(zhèn)望城大道與公安路交叉口西北角紅建?濱水名都1棟(1-3#)2511號房產(chǎn)(產(chǎn)權證號:714004133)及其項下國有土地使用權,以上房產(chǎn)規(guī)劃用途為住宅,房屋結構:鋼筋混凝土,總層數(shù)25層,標的位于第25層,建筑面積168.91平方米。國有土地使用權類型為出讓,用途為商服用地,終止日期為2051年9月30日。
標的位于望城區(qū)高塘嶺鎮(zhèn)望城大道與公安路交叉口西北角紅建?濱水名都,周邊有望城大道、新建路、蓮湖路、取忠路等道路,道路通達度較好;所在區(qū)域公共配套設施較齊全,附近有蓮湖小學、望城一中外國語學校等學校,望城區(qū)婦幼院、世紀華聯(lián)、長沙銀行、紅星大酒店等企事業(yè)單位。
上述資產(chǎn)按現(xiàn)有實物狀況條件下房地產(chǎn)評估價:959916元,起拍價:672000元,保證金:134400元,增價幅度:1000元(以及其整數(shù)倍);
標的物情況調查表
標的名稱 | 湖南省長沙市望城區(qū)高塘嶺鎮(zhèn)望城大道與公安路交叉口西北角紅建?濱水名都1棟(1-3#)2511號房屋及項下國有土地使用權 | |
拍賣依據(jù) | (2020)湘0304執(zhí)1167號之五執(zhí)行裁定書 | |
標的所有權人 | 長沙紅建置業(yè)有限公司 | |
標的 評估信息 | 評估價 | 959916元 |
評估鑒定基準日 | 2020.12.29 | |
評估機構 | 湖南萬源土地房地產(chǎn)評估測繪有限公司 | |
標的 產(chǎn)權證號 | 不動產(chǎn)權證號 | / |
房屋產(chǎn)權證號 | 714004133 | |
合同備案登記號 | / | |
土地使用權證號 | / | |
標的 產(chǎn)權證信息 | 共有情況 | 單獨所有 |
房屋用途 | 住宅 | |
土地權屬性質 | / | |
土地取得方式 | 出讓 | |
土地用途 | 其他商服用地(依據(jù)評估報告) | |
土地使用權終止日期 | / | |
建筑面積 | 168.91㎡ | |
專有部分建筑面積 | ||
分攤面積 | 30.89/㎡ | |
宗地面積 | / | |
房屋結構 | 鋼筋混凝土 | |
房屋所在層/總層數(shù) | 25層/25總層 | |
標的權利限制 及瑕疵情況 | 查封情況 | 被湘潭市岳塘區(qū)人民法院查封 |
抵押情況 | 無 | |
拖欠稅費等情況 | / | |
標的 現(xiàn)狀介紹 | 房屋戶型 | 五室兩廳兩衛(wèi) |
建成年代 | 2013 | |
房屋朝向 | 請買受人實地確認 | |
裝修情況 | 有裝修,不包含可移動裝修部分、家具、家電以及生活用品 | |
租賃情況 | 無 | |
鑰匙情況 | 由法院保管 | |
是否已騰空 | 否 | |
過戶情況 | 請競買人向有關職權部門了解 | |
其他介紹 | 所處區(qū)域附近有望城大道、公安路等主干道 | |
標的過戶 相關稅費情況 | 買方稅費 | 相關稅費以實際產(chǎn)生為準由買受人承擔 |
賣方稅費 | 相關稅費以實際產(chǎn)生為準由買受人承擔 | |
拍賣成交后 法院提供的文件 | 1.《法院裁定書》;2.《拍賣成交確認書》。 | |
備注 |
所在小區(qū):紅建濱水名都