長(zhǎng)沙市雨花區(qū)木蓮東路68號(hào)新城雅苑5棟508房地產(chǎn),產(chǎn)權(quán)面積:130.69平方米,分?jǐn)偯娣e:24.71平方米,權(quán)證號(hào)碼:20170165410。
網(wǎng)絡(luò)詢價(jià)總價(jià):147.1011萬(wàn)元,起拍價(jià):117.68088萬(wàn)元,保證金:12萬(wàn)元,增價(jià)幅度:5000元。
標(biāo)的調(diào)查情況表 | |||
標(biāo)的名稱 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)木蓮東路68號(hào)新城雅苑5棟508號(hào)房地產(chǎn) | ||
權(quán)證情況 | 法院執(zhí)行裁定書 | (2020)湘0203執(zhí)222號(hào) | |
權(quán)證號(hào)碼 | 20170165410 | ||
登記時(shí)間 | 2017年7月7日 | ||
標(biāo)的所有人 | 王足軍 | ||
網(wǎng)絡(luò)詢價(jià)時(shí)間 | 2020年5月8日 | ||
標(biāo)的現(xiàn)狀 | 房屋用途 | 住宅 | |
產(chǎn)權(quán)產(chǎn)別 | 私有房產(chǎn) | ||
房屋結(jié)構(gòu) | 鋼筋混凝土 | ||
是否已騰空 | 未騰空 | ||
權(quán)利限制情況 | 查封 | 已在不動(dòng)產(chǎn)登記中心辦理查封手續(xù) | |
抵押 | 無(wú)抵押 | ||
提供的文件 | 1、《法院裁定書》;2、《協(xié)助執(zhí)行通知書》;3、《拍賣成交確認(rèn)書》 | ||
標(biāo)的物介紹 | 產(chǎn)權(quán)面積 | 130.69平方米 | |
分?jǐn)偯娣e | 24.71平方米 | ||
建成年代 | 2015年7月30日 | ||
房屋樓層 | 拍賣對(duì)象位于5層 | ||
周邊配套 | 標(biāo)的物東臨體院路、西近香蓮中路、南近木蓮東路、北臨香樟東路,附件有121路、210路、406路、8路、68路、16路、124路等公交線路經(jīng)過(guò)該區(qū)段,交通便捷;周邊有中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、長(zhǎng)沙市南雅中學(xué)、雅禮雨花中學(xué)、長(zhǎng)沙市雅境中學(xué)、雨花實(shí)驗(yàn)小學(xué)、湖南省司法警察總醫(yī)院、長(zhǎng)沙仁和醫(yī)院等商業(yè)配套設(shè)施,生活購(gòu)物方便,公共配套設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施完善。 | ||
其他介紹 | / | ||
標(biāo)的物估值 | 網(wǎng)絡(luò)詢價(jià)總價(jià) | 147.1011萬(wàn)元 | |
稅費(fèi)情況 | 1、買方稅費(fèi) | ||
契稅: | |||
印花稅: | |||
交易費(fèi): | |||
測(cè)繪費(fèi): | |||
權(quán)屬登記費(fèi)及取證費(fèi): | |||
2、賣方稅費(fèi) | |||
印花稅: | |||
交易費(fèi): | |||
營(yíng)業(yè)稅: | |||
個(gè)人所得稅: | |||
以上稅費(fèi)均由買受人負(fù)擔(dān);以上相關(guān)過(guò)戶稅費(fèi)請(qǐng)買受人自行向管理部門核實(shí)。 | |||
其他費(fèi)用情況 | 拖欠物業(yè)費(fèi)、取暖費(fèi)、水電煤費(fèi)、電視網(wǎng)絡(luò)等其他一切費(fèi)用也均由買受人承擔(dān)。請(qǐng)買受人自行與有關(guān)部門確認(rèn)核實(shí)。 |
所在小區(qū):天晟海拔東方
“天晟海拔東方”是湖南天晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)建設(shè)的高尚住宅項(xiàng)目,榮獲“長(zhǎng)沙市2008年十大最值得期待樓盤”。項(xiàng)目位于長(zhǎng)沙市雨花區(qū)體院路1號(hào),隸屬體育新城板塊政務(wù)生活中心區(qū)與天際嶺生態(tài)高尚生活區(qū)之間,同時(shí)與城市未來(lái)發(fā)展核心武廣新城相依,周邊擁有圭塘河風(fēng)光帶、湖南省植物園、雨花區(qū)政府綠化廣場(chǎng)以及原生態(tài)的山體景觀,自然資源。