郴州市蘇仙區(qū)人民法院拍賣公告
長沙市岳麓區(qū)雷鋒大道609號天麓小區(qū)四期7棟1502,權(quán)證號碼:20180160554,建筑面積為110.87平方,房屋總層數(shù):33層,所在樓層:15層。
起拍價:95萬元,保證金9萬,增價幅度:0.5萬元。
看樣時間:起拍前三天統(tǒng)一安排看樣。如需看房,請?zhí)崆芭c(湖南法拍網(wǎng)法拍房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司)預約報名。
住宅/商業(yè)類標的調(diào)查情況表 | |||
標的名稱 | 長沙市岳麓區(qū)雷鋒大道609號天麓小區(qū)四期7棟1502 | ||
權(quán)證情況 | 法院執(zhí)行裁定書 | (2020)湘1003執(zhí)1053號 | |
房屋產(chǎn)權(quán)證 | 權(quán)證號碼:20180160554 | ||
土地產(chǎn)權(quán)證 | |||
標的所有人 | 劉玉 | ||
評估鑒定基準日 | |||
標的現(xiàn)狀 | 房屋用途 | 住宅 | |
權(quán)利性質(zhì) | |||
土地用途 | |||
是否已騰空 | |||
租賃情況 | |||
過戶情況 | |||
經(jīng)營情況 | |||
鑰 匙 | |||
權(quán)利限制情況 | 查封 | 有 | |
抵押 | |||
提供的文件 | 1、《法院裁定書》;2、《協(xié)助執(zhí)行通知書》; 3、《拍賣成交確認書》; | ||
標的物介紹 | 建筑總面積 | 110.87平方 | |
公攤總面積 | 23.10平方 | ||
土地總面積 | |||
房產(chǎn)年齡 | 2016.4.29 | ||
裝修情況 | |||
房屋戶型 | |||
房屋樓層 | 房屋總層33層,所在層15層 | ||
房屋朝向 | |||
周邊配套 | |||
其他介紹 | 競買人有貸款需求的,在本院拍賣公告發(fā)布之日起,可自行向建設銀行郴州分行咨詢。建行郴州分行作為法拍行的主辦行可提供法拍房按揭貸款、房屋抵押貸款兩項業(yè)務。貸款咨詢電話:13786131588,聯(lián)系人:李經(jīng)理(注:貸款是否獲批,以建行終審簽約為準)。 | ||
特別說明 | 該調(diào)查表僅供參考,具體事項以實際勘察為準。 | ||
標的物估值 | 標的評估總價 | 950000元 | |
費用總價 | 不祥(自行去相關(guān)部門查詢) | ||
稅費情況 | 1、買方稅費 | ||
契稅:具體咨詢房產(chǎn)局和稅務部門 | |||
印花稅: | |||
交易費: | |||
測繪費: | |||
權(quán)屬登記費及取證費: | |||
2、賣方稅費 | |||
印花稅: | |||
交易費: | |||
營業(yè)稅: | |||
個人所得稅: | |||
其他費用情況 | 物業(yè)費、取暖費、水電煤費、其他費用(自行去物管處查詢) |
所在小區(qū):天麓尚層四期