長沙市開福區(qū)人民法院拍賣公告
拍賣標的:
110.92平方米(長沙市岳麓區(qū)雷鋒大道468號金科城美苑5棟1502);
網絡詢價為1016193.5元,第二次拍賣起拍價為650363.84元,保證金為130072元,增價幅度為3000元及其整數倍。
特別提醒:拍賣人對拍賣標的物所作的說明和提供的視頻資料、圖片等,僅供競買人參考,不構成對標的物的任何擔保,法院不承擔本標的瑕疵保證。有意者請親自實地看樣,未看樣的競買人視為對本標的實物現狀的確認,責任自負。
看樣時間:法拍房是由處置法院統(tǒng)一組織看樣,一般是安排在開拍時間前的3-5天,如需看樣請于處置法院聯系。
如您擔心法拍房風險問題,如您想省心省事,想安心放心,如您能接受合理付費服務,可委托(湖南法拍網法拍房地產經紀有限公司)輔助競拍。
我們可為您競拍長沙法拍房提供以下專業(yè)服務:
1、競拍前:審核貸款資質、推薦房源、分析房源優(yōu)勢、預約看房、帶您看房、幫助看房(拍照拍視頻)、調查房源風險,出具風險盡調報告(確認是否限購、能否貸款、拍賣原因、欠款數額、原房東背景、房屋產權瑕疵、產權性質、評估稅費、租賃占用、各類欠費、戶口、學區(qū)學位情況、兇宅、小區(qū)情況等等)。
2、競拍中:專業(yè)競拍策略、輔助競拍、指導交保、幫助代拍等。
3、競拍后:辦理銀行貸款、代辦后續(xù)過戶所有流程(法院遞交資料、領取文書、解查封、解抵押、納稅、過戶、辦證、落戶等)。
我們負責過戶下證,負責清場騰房,負責收房交付到您手里,風險我們兜底。
長沙市開福區(qū)人民法院 標的調查情況表 | |||
標的名稱 | 110.92平方米(長沙市岳麓區(qū)雷鋒大道468號金科城美苑5棟1502) | 執(zhí)行案號 | (2023)湘0105執(zhí)4908號 |
標的所有權人 | 江賽強 | 案由 | 借款合同糾紛 |
產權證號 | 20200025168 | ||
標的物權屬狀況 | |||
房產坐落 | 岳麓區(qū)雷鋒大道468號金科城美苑5棟1502 | 小區(qū)名稱 | 金科城美苑 |
房屋用途 | 住宅 | 房產類型 | 高層(10層以上) |
房屋性質 | 市場化商品房 | 建筑面積 | 110.92平方米 |
登記價格 | / | 房號 | 1502 |
房產登記機關 | 長沙市不動產登記中心 | 房屋編碼 | 20200025168 |
所在樓層 | 15層 | 全部樓層 | 34層 |
戶型 | 3室2廳1衛(wèi) | 建筑朝向 | 南北 |
電梯 | 有 | 建成年份 | 2018-10-26 |
裝修程度 | 簡裝 | 買入日期 | 2020年01月19日 |
土地宗地號 | 所有權來源 | 買賣 | |
土地權屬性質 | 土地取得方式 | 出讓 | |
土地用途 | 宗地面積 | ||
土地使用期限 | |||
標的物實地勘察狀況 | |||
工商信息 | 戶口情況 | 不確定 | |
占用情況 |
| 清場日期 | |
鑰匙 |
| 含室內物品 | 否 |
租賃情況 | 租賃期限 | / | |
租金已付至 | / | 租賃金額 | / |
稅費承擔 | 買受人承擔 | 預估上家稅費 | |
是否限購 | 否 | 可否貸款 | 不確定 |
交通情況 | 天源社區(qū):217路,309路,918路,W167路,W204路,W218路,W227路靜園:217路,309路,918路,W167路,W204路,W218路,W227路金雞咀:217路,309路,918路,W167路,W204路,W218路,W227路金鷹玖瓏山:385路尖山路雷鋒大道口:217路,W109路,W157路,W167路,W208路,W218路 | ||
不動產四至 | 北至谷山森林公園,南至尖山站,西至尖山湖公園,東至青山中心小學 | ||
周邊配套 | 學校、銀行、幼兒園、公交車站、商場、公園、藥店、超市、健身 | ||
商圈 | 金科·商業(yè)廣場 | 地鐵 | 無 |
學校 | 長沙市金海古郡高級中學、博才金鷹小學、湖南商務職業(yè)技術學院 | 帶車位 | |
其他說明 | 1.拖欠的物業(yè)費,水電費等其他所有費用由買受人承擔。 2.房屋依現狀拍賣,房屋的瑕疵由買受人自行核實并負責。 3.房屋有抵押。 4.上述房屋屬于長沙市法拍房限購范圍內。 5.過戶時產生的稅費及其他費用由相應主體承擔。 | ||
標的物查封抵押狀況 | |||
權利限制情況 | 首封 | 本院查封時間 | |
抵押 | 有 | 優(yōu)先購買權 | 無 |
所在小區(qū):金科世界城